Категории
IEK
Светильник светодиодный ДБО 4004 IEK
| Световой поток, Lm | 2600 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДВО 6568-P IEK
| Световой поток, Lm | 2500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Потребление, Ватт | 40 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДБО 5008 алюминий IEK
| Световой поток, Lm | 2400 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДВО 6568-O IEK
| Световой поток, Lm | 3100 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДВО 6560-P 36Вт 6500К призма IEK
| Световой поток, Lm | 3100 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДВО 6560-О 36Вт 6500К опал IEK
| Световой поток, Lm | 3100 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный с равномерной засветкой SPO-1-40-6K-M [4] панель Эра
| Световой поток, Lm | 3060 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 40 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДБО 4014 IEK
| Световой поток, Lm | 2500 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный ДБО 5008 опал IEK
| Световой поток, Lm | 2700 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
