Категории
Светильники светодиодные накладные

Офисный светодиодный светильник потолочный Армстронг ОФИС ДВО 18 IP 40
Световой поток, Lm | 2600 |
Цветовая температура, К | 4000-6500 |
Потребление, Ватт | 18 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |

Светильник светодиодный SPO-108 IN HOME
Световой поток, Lm | 2700 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Светильник светодиодный PWP-С2 JazzWay
Световой поток, Lm | 3600 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 40 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Светильник светодиодный PPO-04 Jazzway
Световой поток, Lm | 2880 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Светильник светодиодный PWP-С2 CL JazzWay
Световой поток, Lm | 3600 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 340 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Офисный светодиодный светильник БАРКО потолочный Армстронг ОФИС ДВО 36 IP 40
Световой поток, Lm | 3500 |
Цветовая температура, К | 4000-6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |

Светильник светодиодный PPO-02 1200 Opal AL JazzWay
Световой поток, Lm | 2500 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Светильник светодиодный IONICH 1575
Световой поток, Lm | 3000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Офисный светодиодный светильник БАРКО потолочный Армстронг ОФИС ДВО 54 IP 40
Световой поток, Lm | 8000 |
Цветовая температура, К | 4000-6500 |
Потребление, Ватт | 54 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |

Светильник светодиодный PPO-02 1200 Prisma JazzWay
Световой поток, Lm | 2700 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Светильник светодиодный PWP-OS JazzWay
Световой поток, Lm | 2900 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Офисный светодиодный светильник потолочный Армстронг ОФИС ДВО 18 IP 54
Световой поток, Lm | 2600 |
Цветовая температура, К | 4000-6500 |
Потребление, Ватт | 18 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |

Светильник светодиодный PPO-03 Jazzway
Световой поток, Lm | 3600 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Потребление, Ватт | 40 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Светильник светодиодный IONICH 1575
Световой поток, Lm | 3200 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
Пульсация |

Офисный светодиодный светильник потолочный Армстронг ОФИС ДВО 27 IP 54
Световой поток, Lm | 3500 |
Цветовая температура, К | 4000-6500 |
Потребление, Ватт | 27 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |