Категории
JazzWay
Светильник светодиодный PPO-02 1200 Prisma JazzWay
| Световой поток, Lm | 2700 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PPO-03 Jazzway
| Световой поток, Lm | 3600 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Потребление, Ватт | 40 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PWP-С4 JazzWay
| Световой поток, Lm | 3200 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PWP-С2 JazzWay
| Световой поток, Lm | 3600 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 40 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PWP-С2 CL JazzWay
| Световой поток, Lm | 3600 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 340 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PWP-OS JazzWay
| Световой поток, Lm | 2900 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PPL 595/U Opal с драйвером 370мА JazzWay
| Световой поток, Lm | 2700 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PPL 595/U Призма ДПО с драйвером JazzWay
| Световой поток, Lm | 3000 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PPO-04 Jazzway
| Световой поток, Lm | 2880 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
Светильник светодиодный PPO-02 1200 Opal AL JazzWay
| Световой поток, Lm | 2500 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 70-79 (класс 2А) |
| Пульсация |
