Категории
Облучатели-рециркуляторы
Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 90
Производ., м³/час | 180 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 9 |
Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 120
Производ., м³/час | 250 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 9 |
Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30
Производ., м³/час | 90 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 7 |
Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 90
Производ., м³/час | 180 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 7,8 |
Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60
Производ., м³/час | 120 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 7,8 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 15 М, настенный
Производ., м³/час | 60 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 3 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30 М, настенный
Производ., м³/час | 90 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 3 |
Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60 (2 в 1)
Производ., м³/час | 120 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 7,8 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 15 М , напольный
Производ., м³/час | 90 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 3 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60 (шкаф для обработки входящей документации)
Производ., м³/час | 120 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 26 |
Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 15
Производ., м³/час | 60 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 7 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30 М , напольный
Производ., м³/час | 90 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 3 |
Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30
Производ., м³/час | 90 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 7 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 180
Производ., м³/час | 420 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | не более 35 |
Автомобильный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 9
Производ., м³/час | 27 |
Мощность, Вт | 9 |
Напряжение, В | - |
Частота, Гц | 50±0,4 |
Вес, кг | 2,8 |
Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха пропускает через себя воздух при помощи вентилятора, а затем обрабатывается ультрафиолетовой лампой. От площади помещения зависит и мощность которая установлена в бактерицидном облучателе. После обработки воздуха он выходит в помещения и цикл повторяется до полной дезинфекции воздуха. Данный прибор позволяет предотвратить заболевания в помещений, выступая в качестве профилактике болезней, таких как: ОРЗ,грипп,ковид и др.