Категории
            
  
        Для магазинов и ТРЦ
 
    Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 90
| Производ., м³/час | 180 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 9 | 
 
    Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 120
| Производ., м³/час | 250 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 9 | 
 
    Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30
| Производ., м³/час | 90 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 7 | 
 
    Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 90
| Производ., м³/час | 180 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 7,8 | 
 
    Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60
| Производ., м³/час | 120 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 7,8 | 
 
    Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 15 М, настенный
| Производ., м³/час | 60 | 
| Мощность, Вт | 15 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 3 | 
 
    Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30 М, настенный
| Производ., м³/час | 90 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 3 | 
 
    Напольный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60 (2 в 1)
| Производ., м³/час | 120 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 7,8 | 
 
    Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30 М , напольный
| Производ., м³/час | 90 | 
| Мощность, Вт | 15 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 3 | 
 
    Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 30
| Производ., м³/час | 90 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 7 | 
 
    Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60
| Производ., м³/час | 120 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 7 | 
 
    Настенный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 120
| Производ., м³/час | 250 | 
| Мощность, Вт | 30 | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
| Вес, кг | 9 | 
