Категории
Специального назначения
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 60 (шкаф для обработки входящей документации)
| Производ., м³/час | 120 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | 220±22 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Вес, кг | 26 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 180
| Производ., м³/час | 420 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Вес, кг | не более 35 |
Автомобильный облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 9
| Производ., м³/час | 27 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | - |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Вес, кг | 2,8 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 240
| Производ., м³/час | 540 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Вес, кг | не более 35 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 480
| Производ., м³/час | 1100 |
| Мощность, Вт | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Вес, кг | не более 35 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ БАРКО® 120 (шкаф для обработки входящей документации)
| Производ., м³/час | 200 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | 220±22 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Вес, кг | 32 |
