Категории
Подвесные светодиодные светильники

Офисный светодиодный светильник потолочный универсальный ОФИС ДПО 27 IP 54
Световой поток, Lm | 3500 |
Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
Потребление, Ватт | 27 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |

Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО универсальный ОФИС ДПО 36 IP 54
Световой поток, Lm | 4500 |
Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
Потребление, Ватт | 36 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | менее 1% |

Офисный светодиодный светильник БАРКО потолочный универсальный ОФИС ДПО 54 IP 54
Световой поток, Lm | 8000 |
Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
Потребление, Ватт | 54 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |

Офисный светодиодный светильник линейный БАРКО ДПО 18-018
Световой поток, Lm | 2300 |
Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
Потребление, Ватт | 18 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 1 |

Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО Армстронг ОФИС ДВО 27 IP 40
Световой поток, Lm | 3500 |
Цветовая температура, К | 4000-6500 |
Потребление, Ватт | 27 |
Цветопередачи, ra | 80 |
Пульсация | 0% |