Категории
Барко
Офисный светодиодный светильник линейный БАРКО ДПО 72-018
| Световой поток, Lm | 7500 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 72 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 1 |
Офисный светодиодный светильник БАРКО ОФИС ДПО 110
| Световой поток, Lm | 12000 |
| Цветовая температура, К | 5700 |
| Потребление, Ватт | 108 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник подвесной ПРОМ ДСП З6 IP 65
| Световой поток, Lm | 3200 |
| Цветовая температура, К | 4000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 32 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный универсальный ОФИС ДПО 27 IP 54
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 27 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 55-010
| Световой поток, Lm | 5600 |
| Цветовая температура, К | 4000,5000 |
| Потребление, Ватт | 50 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Артикул: 12312FD123
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБО 020 Антивандальный
| Световой поток, Lm | 1500 |
| Цветовая температура, К | 5000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 20 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО® ПРОМ ДБУ 250-010
| Световой поток, Lm | 30000 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Потребление, Ватт | 250 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО универсальный ОФИС ДПО 36 IP 54
| Световой поток, Lm | 4500 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 36 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 200-015П
| Световой поток, Lm | 30000 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Потребление, Ватт | 200 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Светодиодный светильник с БАП БАРКО ПРОМ ДБО 10
| Световой поток, Lm | 1000 |
| Цветовая температура, К | 4000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 18 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Офисный светодиодный светильник БАРКО потолочный универсальный ОФИС ДПО 54 IP 54
| Световой поток, Lm | 8000 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 54 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 90-010П
| Световой поток, Lm | 13500 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Потребление, Ватт | 110 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Светильник светодиодный с БАП БАРКО ПРОМ ДБУ 60-010
| Световой поток, Lm | 6700 |
| Цветовая температура, К | 4000,5000 |
| Потребление, Ватт | 60 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО® ЖКХ ПРОМ ДБО 26
| Световой поток, Lm | 2000 |
| Цветовая температура, К | 4000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 26 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО подвесной ПРОМ ДСП З6
| Световой поток, Lm | 4500 |
| Цветовая температура, К | 4000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 18 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
