Категории
Барко
Офисный светодиодный светильник БАРКО линейный ДПО 54-018
| Световой поток, Lm | 6000 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 54 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 1 |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 25-010
| Световой поток, Lm | 3000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Потребление, Ватт | 25 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО универсальный ОФИС ДПО 18 IP 54
| Световой поток, Lm | 4500 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 18 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Офисный светодиодный светильник линейный БАРКО ДПО 72-018
| Световой поток, Lm | 7500 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 72 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 1 |
Офисный светодиодный светильник БАРКО ОФИС ДПО 110
| Световой поток, Lm | 12000 |
| Цветовая температура, К | 5700 |
| Потребление, Ватт | 108 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник подвесной ПРОМ ДСП З6 IP 65
| Световой поток, Lm | 3200 |
| Цветовая температура, К | 4000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 32 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный универсальный ОФИС ДПО 27 IP 54
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 4000- 6500 |
| Потребление, Ватт | 27 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 55-010
| Световой поток, Lm | 5600 |
| Цветовая температура, К | 4000,5000 |
| Потребление, Ватт | 50 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Артикул: 12312FD123
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБО 020 Антивандальный
| Световой поток, Lm | 1500 |
| Цветовая температура, К | 5000, 6500 |
| Потребление, Ватт | 20 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО Армстронг ОФИС ДВО 27 IP 40
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 4000-6500 |
| Потребление, Ватт | 27 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Потолочный светодиодный светильник БАРКО® накладной POL-32
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 5700 |
| Потребление, Ватт | 32 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Потолочный светодиодный светильник БАРКО® встраиваемый SDL-40
| Световой поток, Lm | 4000 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Потребление, Ватт | 40 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
