Категории
Барко
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 55-013П
| Световой поток, Lm | 6500 |
| Цветовая температура, К | 4000,5700,6500 |
| Потребление, Ватт | 55 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 54-01П
| Световой поток, Lm | 6500 |
| Цветовая температура, К | 4000,5700, 6500 |
| Потребление, Ватт | 54 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Светильник Барко ДБУ-050-016T ДБУ-035-016T
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 4000,5700,6500 |
| Потребление, Ватт | 35 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО Армстронг ОФИС ДВО 18 IP 40
| Световой поток, Lm | 2600 |
| Цветовая температура, К | 4000-6500 |
| Потребление, Ватт | 18 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 55-16П
| Световой поток, Lm | 6000 |
| Цветовая температура, К | 4000,5700, 6500 |
| Потребление, Ватт | 55 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 60-010
| Световой поток, Lm | 6700 |
| Цветовая температура, К | 4000,5000 |
| Потребление, Ватт | 60 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Светильни Барко ДБУ-075-016Т
| Световой поток, Lm | 7500 |
| Цветовая температура, К | 4000,5700,6500 |
| Потребление, Ватт | 35 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 90-10
| Световой поток, Lm | 13000 |
| Цветовая температура, К | 4000,5000 |
| Потребление, Ватт | 90 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Промышленный светодиодный светильник БАРКО ПРОМ ДБУ 60-010П
| Световой поток, Lm | 6700 |
| Цветовая температура, К | 4000,5700,6500 |
| Потребление, Ватт | 60 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Потолочный светодиодный светильник БАРКО® накладной POL-32
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 5700 |
| Потребление, Ватт | 32 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
Офисный светодиодный светильник потолочный БАРКО Армстронг ОФИС ДВО 27 IP 40
| Световой поток, Lm | 3500 |
| Цветовая температура, К | 4000-6500 |
| Потребление, Ватт | 27 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | 0% |
Потолочный светодиодный светильник БАРКО® встраиваемый SDL-40
| Световой поток, Lm | 4000 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Потребление, Ватт | 40 |
| Цветопередачи, ra | 80 |
| Пульсация | менее 1% |
